Оперативная информация о ходе исполнения бюджета Харьковской городской территориальной громады в 2021 году
тыс. грн | ||
Наименование показателей | Исполнено по состоянию на 28.12.2021 | в том числе |
за период с 20.12.2021 по 24.12.2021 | ||
Доходы бюджета всего | 16 872 436,3 | 347 320,6 |
из них: | ||
Налог на доходы физических лиц | 7 497 547,8 | 220 008,5 |
Акцизный налог, зачисляемый в местный бюджет | 725 732,3 | 17 253,2 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в том числе: | 382 100,9 | 5 588,7 |
- за объекты жилой недвижимости, в том числе: | 58 157,4 | 1 188,6 |
• юридические лица | 12 104,0 | 93,6 |
• физические лица | 46 053,5 | 1 095,1 |
- за объекты нежилой недвижимости, в том числе: | 323 943,4 | 4 400,0 |
• юридические лица | 281 146,0 | 2 934,0 |
• физические лица | 42 797,5 | 1 466,0 |
Плата за землю, из нее: | 1 760 461,1 | 48 313,4 |
арендная плата | 1 045 208,1 | 28 368,6 |
Единый налог, в том числе: | 2 925 812,0 | 36 019,3 |
• юридические лица | 465 389,7 | 3 251,5 |
• физические лица | 2 460 425,4 | 32 767,8 |
Трансферты из Государственного бюджета, в том числе: | 2 777 119,8 | 1 768,0 |
- образовательная субвенция | 2 048 724,1 | 0,0 |
Расходы бюджета всего | 17 329 642,3 | 507 295,3 |
из них: | ||
Текущие расходы (оплата труда, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, социальное обеспечение), в том числе: | 11 555 025,2 | 268 495,0 |
- социальное обеспечение (выплаты семьям с детьми, льготы и субсидии населению) | 649 464,8 | 22 838,6 |
Капитальные расходы | 5 710 742,3 | 238 024,1 |
Кредитование (предоставление кредита отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья) | 63 874,9 | 776,1 |
Печатать