Оперативная информация о ходе исполнения бюджета Харьковской городской территориальной громады в 2022 году
тыс. грн | ||
Наименование показателей | Исполнено по состоянию на 24.01.2022 | в том числе |
за период с 17.01.2022 по 21.01.2022 | ||
Доходы бюджета всего | 936 922,5 | 355 474,8 |
из них: | ||
Налог на доходы физических лиц | 416 474,0 | 192 056,0 |
Акцизный налог, зачисляемый в местный бюджет | 6 668,4 | 3 592,5 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в том числе: | 21 669,3 | 13 498,0 |
- за объекты жилой недвижимости, в том числе: | 2 207,3 | 1 127,5 |
• юридические лица | 575,3 | 356,5 |
• физические лица | 1 632,0 | 771,0 |
- за объекты нежилой недвижимости, в том числе: | 19 462,0 | 12 370,5 |
• юридические лица | 17 364,5 | 11 643,7 |
• физические лица | 2 097,5 | 726,7 |
Плата за землю, из нее: | 29 356,4 | 17 201,8 |
арендная плата | 19 682,2 | 11 111,2 |
Единый налог, в том числе: | 230 541,6 | 118 108,4 |
• юридические лица | 20 370,6 | 11 586,7 |
• физические лица | 210 170,9 | 106 521,7 |
Трансферты из Государственного бюджета, в том числе: | 203 534,5 | 0,0 |
- образовательная субвенция | 176 372,0 | 0,0 |
Расходы бюджета всего | 295 922,2 | 117 798,5 |
из них: | ||
Текущие расходы (оплата труда, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, социальное обеспечение), в том числе: | 296 674,3 | 117 924,9 |
- социальное обеспечение (выплаты семьям с детьми, льготы и субсидии населению) | 6 109,3 | 5 824,3 |
Капитальные расходы | 0,0 | 0,0 |
Печатать