Оперативная информация о ходе исполнения бюджета Харьковской городской территориальной громады в 2022 году
тыс. грн | ||
Наименование показателей | Исполнено по состоянию на 31.01.2022 | в том числе |
за период с 24.01.2022 по 28.01.2022 | ||
Доходы бюджета всего | 1 354 925,1 | 418 002,6 |
из них: | ||
Налог на доходы физических лиц | 578 821,0 | 162 347,1 |
Акцизный налог, зачисляемый в местный бюджет | 44 148,9 | 37 480,5 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в том числе: | 62 351,2 | 40 681,9 |
- за объекты жилой недвижимости, в том числе: | 4 150,4 | 1 943,1 |
• юридические лица | 1 603,0 | 1 027,7 |
• физические лица | 2 547,4 | 915,4 |
- за объекты нежилой недвижимости, в том числе: | 58 200,8 | 38 738,8 |
• юридические лица | 55 651,8 | 38 287,3 |
• физические лица | 2 549,0 | 451,5 |
Плата за землю, из нее: | 128 057,8 | 98 701,4 |
арендная плата | 81 045,1 | 61 362,9 |
Единый налог, в том числе: | 299 469,6 | 68 928,0 |
• юридические лица | 32 584,2 | 12 213,5 |
• физические лица | 266 885,4 | 56 714,5 |
Трансферты из Государственного бюджета, в том числе: | 203 534,5 | 0,0 |
- образовательная субвенция | 176 372,0 | 0,0 |
Расходы бюджета всего | 809 234,8 | 513 312,6 |
из них: | ||
Текущие расходы (оплата труда, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, социальное обеспечение), в том числе: | 804 233,4 | 507 559,1 |
- социальное обеспечение (выплаты семьям с детьми, льготы и субсидии населению) | 21 501,4 | 15 392,1 |
Капитальные расходы | 3 334,6 | 3 334,6 |
Кредитование (предоставление кредита отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья) | 1 666,8 | 2 418,9 |
Печатать