Оперативная информация о ходе исполнения бюджета Харьковской городской территориальной громады в 2022 году
тыс. грн | ||
Наименование показателей | Исполнено по состоянию на 07.02.2022 | в том числе |
за период с 31.01.2022 по 04.02.2022 | ||
Доходы бюджета всего | 1 757 649,7 | 402 724,6 |
из них: | ||
Налог на доходы физических лиц | 731 569,3 | 152 748,3 |
Акцизный налог, зачисляемый в местный бюджет | 44 793,5 | 644,7 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в том числе: | 69 205,5 | 6 854,3 |
- за объекты жилой недвижимости, в том числе: | 5 688,0 | 1 537,6 |
• юридические лица | 2 748,9 | 1 145,9 |
• физические лица | 2 939,1 | 391,7 |
- за объекты нежилой недвижимости, в том числе: | 63 517,5 | 5 316,7 |
• юридические лица | 60 337,4 | 4 685,5 |
• физические лица | 3 180,1 | 631,2 |
Плата за землю, из нее: | 146 442,7 | 18 384,9 |
арендная плата | 90 981,4 | 9 936,2 |
Единый налог, в том числе: | 398 851,0 | 99 381,5 |
• юридические лица | 50 604,9 | 18 020,8 |
• физические лица | 348 246,1 | 81 360,7 |
Трансферты из Государственного бюджета, в том числе: | 319 425,2 | 115 890,7 |
- образовательная субвенция | 264 558,0 | 88 186,0 |
Расходы бюджета всего | 948 788,3 | 139 553,5 |
из них: | ||
Текущие расходы (оплата труда, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, социальное обеспечение), в том числе: | 926 703,7 | 122 470,4 |
- социальное обеспечение (выплаты семьям с детьми, льготы и субсидии населению) | 31 065,7 | 9 564,3 |
Капитальные расходы | 18 202,8 | 14 868,2 |
Кредитование (предоставление кредита отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья) | 3 881,8 | 2 214,9 |
Печатать