Оперативная информация о ходе исполнения бюджета Харьковской городской территориальной громады в 2022 году
тыс. грн | ||
Наименование показателей | Исполнено по состоянию на 21.02.2022 | в том числе |
за период с 14.02.2022 по 18.02.2022 | ||
Доходы бюджета всего | 2 601 113,5 | 404 067,9 |
из них: | ||
Налог на доходы физических лиц | 1 073 723,6 | 154 383,7 |
Акцизный налог, зачисляемый в местный бюджет | 49 736,3 | 4 401,4 |
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в том числе: | 75 465,5 | 3 290,9 |
- за объекты жилой недвижимости, в том числе: | 7 110,8 | 772,4 |
• юридические лица | 2 975,8 | 183,4 |
• физические лица | 4 135,1 | 588,9 |
- за объекты нежилой недвижимости, в том числе: | 68 354,7 | 2 518,5 |
• юридические лица | 63 321,5 | 1 664,8 |
• физические лица | 5 033,2 | 853,8 |
Плата за землю, из нее: | 169 767,3 | 15 128,8 |
арендная плата | 105 341,5 | 9 936,0 |
Единый налог, в том числе: | 738 900,8 | 207 803,0 |
• юридические лица | 117 384,4 | 42 407,8 |
• физические лица | 621 516,5 | 165 395,2 |
Трансферты из Государственного бюджета, в том числе: | 412 944,7 | 1 068,1 |
- образовательная субвенция | 352 744,0 | 0,0 |
Расходы бюджета всего | 1 726 982,8 | 361 368,8 |
из них: | ||
Текущие расходы (оплата труда, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, социальное обеспечение), в том числе: | 1 532 379,1 | 283 765,5 |
- социальное обеспечение (выплаты семьям с детьми, льготы и субсидии населению) | 76 385,3 | 8 440,7 |
Капитальные расходы | 189 065,5 | 75 693,2 |
Кредитование (предоставление кредита отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья) | 5 538,1 | 1 910,2 |
Печатать