Оперативная информация о ходе исполнения бюджета г. Харькова в 2015 году
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 20.07.2015 | у тому числі |
за період з 13.07.2015 по 17.07.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 4 056 810,6 | 152 275,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 989 938,4 | 34 393,7 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 140 279,0 | 888,7 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 19 777,2 | 1 722,2 |
Плата за землю | 340 410,5 | 6 817,7 |
Єдиний податок | 343 799,6 | 18 255,9 |
Видатки бюджету всього | 3 260 360,6 | 80 195,2 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 2 837 894,5 | 68 606,1 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 1 039 833,8 | 12 751,6 |
- придбання медикаментів | 45 689,5 | 2 529,9 |
- придбання продуктів харчування | 64 734,4 | 1 059,2 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 250 542,4 | 20 536,4 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 846 784,1 | 1 762,2 |
2. Капітальні видатки | 422 466,1 | 11 589,1 |
Печатать