Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2022 році
тис. грн | ||
Найменування показників | Виконано станом на 31.01.2022 | у тому числі |
за період з 24.01.2022 по 28.01.2022 | ||
Доходи бюджету всього | 1 354 925,1 | 418 002,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 578 821,0 | 162 347,1 |
Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 44 148,9 | 37 480,5 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 62 351,2 | 40 681,9 |
- за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 4 150,4 | 1 943,1 |
• юридичні особи | 1 603,0 | 1 027,7 |
• фізичні особи | 2 547,4 | 915,4 |
- за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 58 200,8 | 38 738,8 |
• юридичні особи | 55 651,8 | 38 287,3 |
• фізичні особи | 2 549,0 | 451,5 |
Плата за землю, з неї: | 128 057,8 | 98 701,4 |
орендна плата | 81 045,1 | 61 362,9 |
Єдиний податок, у тому числі: | 299 469,6 | 68 928,0 |
• юридичні особи | 32 584,2 | 12 213,5 |
• фізичні особи | 266 885,4 | 56 714,5 |
Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 203 534,5 | 0,0 |
- освітня субвенція | 176 372,0 | 0,0 |
Видатки бюджету всього | 809 234,8 | 513 312,6 |
з них: | ||
Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 804 233,4 | 507 559,1 |
- соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 21 501,4 | 15 392,1 |
Капітальні видатки | 3 334,6 | 3 334,6 |
Друкувати