Оперативна інформація про хід виконання бюджету Харківської міської територіальної громади у 2022 році
тис. грн | ||
Найменування показників | Виконано станом на 07.02.2022 | у тому числі |
за період з 31.01.2022 по 04.02.2022 | ||
Доходи бюджету всього | 1 757 649,7 | 402 724,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 731 569,3 | 152 748,3 |
Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету | 44 793,5 | 644,7 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 69 205,5 | 6 854,3 |
- за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі: | 5 688,0 | 1 537,6 |
• юридичні особи | 2 748,9 | 1 145,9 |
• фізичні особи | 2 939,1 | 391,7 |
- за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: | 63 517,5 | 5 316,7 |
• юридичні особи | 60 337,4 | 4 685,5 |
• фізичні особи | 3 180,1 | 631,2 |
Плата за землю, з неї: | 146 442,7 | 18 384,9 |
орендна плата | 90 981,4 | 9 936,2 |
Єдиний податок, у тому числі: | 398 851,0 | 99 381,5 |
• юридичні особи | 50 604,9 | 18 020,8 |
• фізичні особи | 348 246,1 | 81 360,7 |
Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: | 319 425,2 | 115 890,7 |
- освітня субвенція | 264 558,0 | 88 186,0 |
Видатки бюджету всього | 948 788,3 | 139 553,5 |
з них: | ||
Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: | 926 703,7 | 122 470,4 |
- соціальне забезпечення (виплати сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 31 065,7 | 9 564,3 |
Капітальні видатки | 18 202,8 | 14 868,2 |
Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) | 3 881,8 | 2 214,9 |
Друкувати