Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 15.06.2015 | у тому числі |
за період з 08.06.2015 по 12.06.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 3 378 870,4 | 235 871,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 784 164,1 | 21 987,5 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 108 482,8 | 443,2 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 15 358,3 | 150,2 |
Плата за землю | 275 352,5 | 4 153,9 |
Єдиний податок | 293 707,0 | 4 155,0 |
Видатки бюджету всього | 2 626 826,2 | 145 170,2 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 2 285 147,1 | 131 725,3 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 804 351,3 | 2 046,8 |
- придбання медикаментів | 35 173,7 | 1 765,8 |
- придбання продуктів харчування | 57 788,8 | 2 000,7 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 200 822,9 | 3 553,2 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 725 279,9 | 83 732,1 |
2. Капітальні видатки | 341 679,1 | 13 444,8 |
Друкувати