Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 22.06.2015 | у тому числі |
за період з 15.06.2015 по 19.06.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 3 448 433,6 | 69 563,2 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 827 349,2 | 43 185,1 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 110 584,4 | 2 101,5 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 15 595,3 | 237,0 |
Плата за землю | 283 171,5 | 7 819,0 |
Єдиний податок | 300 894,2 | 7 187,2 |
Видатки бюджету всього | 2 802 552,9 | 175 726,8 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 2 439 068,9 | 153 921,8 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 917 422,3 | 113 070,9 |
- придбання медикаментів | 36 350,3 | 1 176,7 |
- придбання продуктів харчування | 59 579,3 | 1 790,5 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 206 928,9 | 6 106,0 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 734 404,1 | 9 124,2 |
2. Капітальні видатки | 363 484,0 | 21 804,9 |
Друкувати