Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова у 2015 році
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 06.04.2015 | у тому числі |
за період з 30.03.2015 по 03.04.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 1 704 990,7 | 177 821,9 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 431 820,4 | 47 929,8 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 49 594,8 | 12 491,3 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2 698,7 | 474,1 |
Плата за землю | 155 394,6 | 19 411,1 |
Єдиний податок | 165 525,4 | 6 254,8 |
Видатки бюджету всього | 1 341 884,9 | 148 772,4 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 1 191 590,9 | 129 620,8 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 425 200,4 | 61 373,9 |
- придбання медикаментів | 12 189,6 | 1 039,8 |
- придбання продуктів харчування | 26 661,0 | 3 526,2 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 133 956,9 | 9 863,7 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 355 170,5 | 42 659,9 |
2. Капітальні видатки | 150 294,1 | 19 151,6 |
Друкувати