Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова у 2015 році
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 27.04.2015 | у тому числі |
за період з 20.04.2015 по 24.04.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 2 112 958,8 | 135 404,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 537 822,1 | 36 627,0 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 55 448,8 | 4 993,9 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 8 835,3 | 3 423,6 |
Плата за землю | 175 354,8 | 11 261,8 |
Єдиний податок | 205 290,9 | 13 547,3 |
Видатки бюджету всього | 1 700 069,2 | 117 252,4 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 1 487 752,8 | 109 473,9 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 517 551,7 | 48 772,3 |
- придбання медикаментів | 16 115,5 | 3 197,8 |
- придбання продуктів харчування | 35 445,7 | 4 072,9 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 156 830,2 | 14 975,5 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 454 459,6 | 12 234,6 |
2. Капітальні видатки | 212 316,4 | 7 778,5 |
Друкувати