Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова у 2015 році
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 25.05.2015 | у тому числі |
за період з 18.05.2015 по 22.05.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 2 801 585,8 | 154 574,2 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 679 475,8 | 38 900,8 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 81 588,3 | 2 776,0 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 14 911,4 | 211,0 |
Плата за землю | 227 066,0 | 7 784,2 |
Єдиний податок | 284 155,9 | 24 472,2 |
Видатки бюджету всього | 2 197 702,4 | 126 189,1 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 1 924 984,1 | 104 083,8 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 675 729,0 | 62 810,2 |
- придбання медикаментів | 23 466,4 | 1 153,3 |
- придбання продуктів харчування | 47 928,1 | 3 889,2 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 188 144,1 | 6 022,5 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 592 811,4 | 2 238,0 |
2. Капітальні видатки | 272 718,4 | 22 105,4 |
Друкувати