Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова у 2015 році
тис.грн. | ||
Найменування показників | Виконано станом на 08.06.2015 | у тому числі |
за період з 02.06.2015 по 05.06.2015 | ||
Доходи бюджету всього | 3 142 998,8 | 154 724,6 |
з них: | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 762 176,7 | 43 605,1 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 108 039,6 | 514,8 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 15 208,1 | 105,2 |
Плата за землю | 271 198,6 | 2 643,9 |
Єдиний податок | 289 552,0 | 3 428,1 |
Видатки бюджету всього | 2 481 656,0 | 156 359,9 |
у тому числі: | ||
1. Поточні видатки | 2 153 421,7 | 137 389,5 |
з них: | ||
- оплата праці з нарахуваннями | 802 304,5 | 126 149,9 |
- придбання медикаментів | 33 407,8 | 367,6 |
- придбання продуктів харчування | 55 788,1 | 1 074,1 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 197 269,7 | 1 203,0 |
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) | 641 547,8 | 1 351,7 |
2. Капітальні видатки | 328 234,3 | 18 970,4 |
Друкувати