Довідник телефонів
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Терехов Ігор Олександрович | Посада Міський голова | Телефон приймальні 760-76-76 |
| 2 | Новак Олександр Миколайович | Посада Перший заступник міського голови | Телефон приймальні 760-72-23 |
| 3 | Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна | Посада Заступник міського голови–керуючий справами виконавчого комітету міської ради | Телефон приймальні 760-73-34 |
| 4 | Таукешева Тетяна Дмитрівна | Посада Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів | Телефон приймальні 760-72-02 |
| 5 | Ісаєв Дмитро Михайлович | Посада Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Телефон приймальні 760-79-99 |
| 6 | Кузьмін Сергій Сергійович | Посада Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Телефон приймальні 725-33-65 |
| 7 | Резнік Ігор Михайлович | Посада Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Телефон приймальні 760-74-32 |
| 8 | Цибульник Неллі Юріївна | Посада Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Телефон приймальні 760-73-99 |
| 9 | Кузнєцов Іван Сергійович | Посада Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Телефон приймальні 760-75-73 |
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Китайгородська Вікторія Володимирівна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-29-21 |
| 2 | Кондратенко Оксана Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту - начальник Управління споживчого ринку | Телефон приймальні 725-20-66 |
| 3 | Юрьєва Ірина Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління адміністративних послуг | Телефон приймальні 760-70-42 |
Архівний відділ
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Варжаінова Тетяна Георгіївна | Посада Начальник Архівного відділу | Телефон приймальні 760-73-36 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Сергій Дмитрович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-39-53 |
| 2 | Овсянніков Олександр Дмитрович | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління оборонної та мобілізаційної роботи | Телефон приймальні 725-39-59 |
| 3 | Осипенко Артем Юрійович | Посада Заступник директора департаменту - начальник відділу громадської безпеки | Телефон приймальні 725-39-53 |
Департамент Міжнародного співробітництва
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Понікаровський Олексій Михайлович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-74-42 |
| 2 | Кір'ян Олександра Миколаївна | Посада Заступник директора | Телефон приймальні 760-74-42 |
| 3 | Товкун Олег Миколайович | Посада Заступник директора | Телефон приймальні 760-74-42 |
| 4 | Гагаріна Аліса Віталіївна | Посада Заступник директора | Телефон приймальні 760-74-48 |
Юридичний департамент
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Лябах Юлія Юріївна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-79-67 |
Департамент діловодства
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Хохлов Олександр Васильович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-72-50 |
| 2 | Рогов Віктор Семенович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-72-50 |
| 3 | Лаврук Наталія Вікторівна | Посада Начальник відділу з питань звернень громадян | Телефон приймальні 760-73-39 |
| 4 | Токаренко Наталія Григорівна | Посада Заступник начальника відділу з питань звернень громадян | Телефон приймальні 760-73-39 |
| 5 | Чекалова Ганна Григорівна | Посада Начальник відділу з питань звернень юридичних осіб | Телефон приймальні 760-73-42 |
| 6 | Чувахлова Людмила Анатоліївна | Посада Заступник начальника відділу з питань звернень юридичних осіб | Телефон приймальні 725-33-60 |
| 7 | Гененко Олена Вячеславівна | Посада Заступник начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації | Телефон приймальні 760-73-49 |
Департамент будівництва та шляхового господарства
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Слива Вадим Григорович | Посада Перший заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-75-62 |
| 2 | Сухінін Олександр Володимирович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-75-16 |
Департамент економіки та комунального майна
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабала Роман Вадимович | Посада Директор Департаменту економіки та комунального майна | Телефон приймальні 760-72-05 |
| 2 | Кравченко Олег Олександрович | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління комунального майна та приватизації | Телефон приймальні 725-25-30 |
| 3 | Шамраєва Ірина Юріївна | Посада Заступник директора департаменту - начальник Управління тарифної політики | Телефон приймальні 760-72-04 |
| 4 | Батіг Василь Петрович | Посада Заступник начальника Управління комунального майна та приватизації | Телефон приймальні 725-25-40 |
| 5 | Бортняк Юлія Григорівна | Посада Заступник директора департаменту - начальник Управляння соціально-економічного розвитку, планування та обліку | Телефон приймальні 760-72-05 |
Департамент організаційної роботи
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Борисенко Діана Михайлівна | Посада Заступник керуючого справами виконавчого комітету міської ради - директор Департаменту організаційної роботи | Телефон приймальні 725-25-87 |
| 2 | Перліна Анжеліка Миколаївна | Посада Заступник директора департаменту із загальних питань | Телефон приймальні 760-77-76 |
| 3 | Приймакова Аліна Віталіївна | Посада Заступник директора департаменту - начальник відділу забезпечення діяльності міської ради | Телефон приймальні 725-35-94 |
| 4 | Єсичко Ірина Дмитрівна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-76-67 |
Департамент цифрової трансформації
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Литвинець Галина Миколаївна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-39-99 |
| 2 | Котрильова Ірина Анатоліївна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-39-99 |
Департамент бюджету і фінансів
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Таукешева Тетяна Дмитрівна | Посада Заступник міського голови – директор департаменту | Телефон приймальні 760-72-02 |
| 2 | Даудова Галина Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери | Телефон приймальні 760-76-21 |
| 3 | Гриненко Андрій Олегович | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління фінансування соціально-культурної сфери | Телефон приймальні 760-76-19 |
Служба помічників
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Світлана Віталіївна | Посада Начальник Служби помічників | Телефон приймальні 760-75-75 |
| 2 | Паршинова Ліна В’ячеславівна | Посада Заступник начальника Служби помічників | Телефон приймальні 760-72-07 |
Служба управління персоналом
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокудіна Алла Михайлівна | Посада Заступник керуючого справами виконавчого комітету – начальник Служби управління персоналом | Телефон приймальні 760-74-94 |
| 2 | Миснік Лариса Костянтинівна | Посада Заступник начальника Служби – начальник відділу кадрової роботи | Телефон приймальні 760-73-17 |
| 3 | Шанькова Тетяна Миколаївна | Посада Заступник начальника Служби – начальник відділу моніторингу та розробки проектів розпорядчих актів | Телефон приймальні 760-73-08 |
Служба бухгалтерського обліку та звітності
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Нагорна Ірина Меркуріївна | Посада Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер | Телефон приймальні 760-73-90 |
| 2 | Остапенко Наталія Василівна | Посада Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера | Телефон приймальні 760-73-96 |
Служба з питань запобігання корупції
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Павлова Олена Володимирівна | Посада Начальник служби | Телефон приймальні 725-33-63 |
Відділ з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Алейніков Арсеній В'ячеславович | Посада В.о. начальника відділу | Телефон приймальні 760-79-53 |
| 2 | Межирицька Вероніка Юріївна | Посада Заступник начальник відділу | Телефон приймальні 760-79-68 |
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Олександр Дмитрович | Посада Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту | Телефон приймальні 725-20-74 |
| 2 | Омеляненко Аліна Петрівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту | Телефон приймальні 725-20-74 |
| 3 | Горбунова Ганна Валентинівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту | Телефон приймальні 760-75-45 |
| 4 | Думенко Павло Володимирович | Посада Заступник начальника управління-начальник відділу організаційно-масової роботи | Телефон приймальні 725-20-70 |
Департамент у справах інформації та зв’язків з громадськістю
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Сідоренко Юрій Сергійович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-34-18 |
| 2 | Мірошніченко Ольга Дмитрівна | Посада Заступник директора департаменту –керівник пресцентру Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю | Телефон приймальні 725-34-18 |
| 3 | Нежид Ірина Миколаївна | Посада Заступник директора Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю | Телефон приймальні 725-34-18 |
Департамент технічного супроводження
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Фетісенко Олександр Анатолійович | Посада Директор Департаменту технічного супроводження | Телефон приймальні 760-72-88 |
| 2 | Фадєйкін Вячеслав Вячеславович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-72-88 |
| 3 | Лисова Марина Михайлівна | Посада Начальник відділу документальної роботи Департаменту технічного супроводження | Телефон приймальні 760-72-88 |
Департамент культури
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Мараховська Тетяна Василівна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 095-326-87-53 |
Департамент містобудування та архітектури
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Коротовських Антон Володимирович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-74-78 |
| 2 | Моцак Надія Анатоліївна | Посада Начальник загального відділу | Телефон приймальні 760-74-78 |
Департамент з питань ветеранської політики
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Стєрін Нікіта Олександрович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-78-92 |
Служба з питань публічних закупівель
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлизіна Ірина Василівна | Посада Начальник Служби з питань публічних закупівель | Телефон приймальні 725-38-44 |
Відділ спецроботи
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Снігиренко Марина Михайлівна | Посада Начальник відділу | Телефон приймальні 760-73-20 |
| 2 | Сафроненко Юрій Юрійович | Посада Головний спеціаліст | Телефон приймальні 760-70-86 |
Департамент реєстрації
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Швидкий Олександр Володимирович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-37-80 |
| 2 | Сертакова Катерина Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-21-05 |
Департамент житлово-комунального господарства
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Топчій Олексій Олександрович | Посада Директор Департаменту житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-23-83 |
| 2 | Туз Ірина Андріївна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-26-82 |
| 3 | Колодна Руслана Феофанівна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-70-75 |
Департамент з питань критичної інфраструктури та забезпечення життєдіяльності міста
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Анциферова Олеся Олександрівна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-39-61 |
| 2 | Чічур Юрій Володимирович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-39-61 |
| 3 | Бречка Сергій Миколайович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-39-61 |
| 4 | Гиляка Ірина Сергіївна | Посада Заступник директора департаменту - начальник Управління реклами | Телефон приймальні 760-74-87 |
Департамент служб у справах дітей
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Бєлікова Наталія Михайлівна | Посада Директора департаменту | Телефон приймальні 095-533-09-80 |
| 2 | Івахнова Аліна Микитівна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Індустріальному району | Телефон приймальні 097-069-73-95 |
| 3 | Матвіїв Валентина Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Служби у справах дітей по Київському району | Телефон приймальні 098-032-51-36 |
| 4 | Доля Валентина Олексіївна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Немишлянському району | Телефон приймальні 050-364-12-42 |
| 5 | Ломова Наталія Миколаївна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Новобаварському району | Телефон приймальні 099-436-33-07 |
| 6 | Щиглинська Наталя Петрівна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Основ’янському району | Телефон приймальні 093-663-09-74 |
| 7 | Білецька Лариса Миколаївна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Салтівському району | Телефон приймальні 093-660-64-74 |
| 8 | Келчевська Ірина Сергіївна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Слобідському району | Телефон приймальні 095-192-00-85 |
| 9 | Путінцева Людмила Юріївна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Холодногірському району | Телефон приймальні 066-303-67-43 |
| 10 | Куніч Тетяна Володимиріна | Посада Начальник Служби у справах дітей по Шевченківському району | Телефон приймальні 066-782-47-70 |
Департамент освіти
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Деменко Ольга Іванівна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-77-40 |
| 2 | Примак Тетяна Михайлівна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-25-09 |
| 3 | Шепель Валерій Миколайович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-25-08 |
Департамент охорони здоров’я
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярмолюк Віктор Романович | Посада В.о. директора департаменту | Телефон приймальні 760-77-79 |
| 2 | Коліушко Катерина Георгіївна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління планування, стратегічного розвитку та технічного забезпечення | Телефон приймальні 725-28-98 |
| 3 | Петік Юлія Сергіївна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління з організаційно-методичної роботи | Телефон приймальні 725-28-85 |
Департамент інспекційної роботи
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Дубовик Валерій Євгенович | Посада В.о. директора департаменту | Телефон приймальні 760-74-32 |
| 2 | Петленко Ольга Іванівна | Посада Начальник відділу контролю у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства | Телефон приймальні 760-74-32 |
Департамент розвитку муніципального менеджменту
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Дяченко Юрій Борисович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-70-91 |
Департамент земельних відносин
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Сом Павло Андрійович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-70-21 |
| 2 | Підлісна Катерина Олександрівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник відділу правового забезпечення | Телефон приймальні 725-33-66 |
Департамент соціальної політики
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Болгова Лариса Віталіївна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-73-70 |
| 2 | Семененко Галина Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту-начальник відділу програмного забезпечення | Телефон приймальні 725-31-76 |
| 3 | Кобзар Яна Олександрівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління соціального моніторингу | Телефон приймальні 760-78-54 |
| 4 | Левченко Ірина Володимирівна | Посада Заступник директора департаменту – начальник Управління з соціальних питань | Телефон приймальні 760-75-70 |
Департамент контрольної роботи в сфері архітектури та благоустрою
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Пазіменко Неля Олександрівна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-21-14 |
| 2 | Сліпушкіна Інна Миколаївна | Посада Начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю | Телефон приймальні 725-26-89 |
| 3 | Золотухіна Наталія Василівна | Посада Начальник Інспекції з паркування | Телефон приймальні 725-34-21 |
Департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Пуль Олег Миколайович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-38-45 |
| 2 | Ясинська Марина Іванівна | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-25-86 |
Департамент надзвичайних ситуацій
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Гладких Богдан Васильович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-22-88 |
| 2 | Ляпін Клим Едуардович | Посада Заступник директора | Телефон приймальні 725-22-88 |
| 3 | Ільченко Тетяна Миколаївна | Посада Заступник директора | Телефон приймальні 725-35-69 |
Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Лиска Костянтин Олександрович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 725-23-44 |
| 2 | Телевний Володимир Вікторович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-23-44 |
| 3 | Саріогло Станіслав Федорович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 725-23-44 |
Департамент по роботі з внутрішньо переміщеними особами
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Івченко Вікторія Олександрівна | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-78-90 |
| 2 | Гончарова Людмила Миколаївна | Посада Начальник аналітичного відділу | Телефон приймальні 760-78-91 |
Комунальне підприємство «Міський архів»
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирошниченко Валентина Сергіївна | Посада Директор | Телефон приймальні 725-26-96 |
| 2 | Іванов Вячеслав Меркур’євич | Посада Заступник директора | Телефон приймальні 725-26-96 |
Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Шовкопляс Микола Іванович | Посада Директор підприємства | Телефон приймальні 050-323-68-76 |
| 2 | Марков Сергій Миколайович | Посада Заступник директора зі службової діяльності | Телефон приймальні 050-343-57-78 |
| 3 | Гринько Вікторія Миколаївна | Посада Заступник директора з розвитку | Телефон приймальні 050-342-99-76 |
Адміністрація Шевченківського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Котковський Володимир Романович | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-22-22 |
| 2 | Гетьман Павло Сергійович | Посада Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-21-35 |
| 3 | Борисенко Марина Володимирівна | Посада Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-29-90 |
| 4 | Башкірова Юлія Георгіївна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-29-84 |
| 5 | Калюжна Лариса Олексіївна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-36-00 |
Адміністрація Київського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Казанжиєва Неллі Василівна | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-33-00 |
| 2 | Черкаско Ганна Володимирівна | Посада Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Телефон приймальні 725-33-02 |
| 3 | Івлєв Володимир Вікторович | Посада Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-32-81 |
| 4 | Дроботов Ігор Володимирович | Посада Перший заступник голови адміністрації району | Телефон приймальні 725-32-82 |
| 5 | Тупіцин Володимир Миколайович | Посада Заступник голови адміністрації району | Телефон приймальні 725-32-87 |
| 6 | Попович Євген Володимирович | Посада Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-32-93 |
| 7 | Цепко Віра Григорівна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-35-30 |
Адміністрація Салтівського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Мєзєнцева Олена Іванівна | Посада В.о. голови адміністрації району | Телефон приймальні 725-29-39 |
| 2 | Посохов Сергій Євгенійович | Посада Заступник голови Адміністрації району з житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-29-50 |
| 3 | Новіков Сергій Сергійович | Посада Заступник голови Адміністрації району з організаційних, соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-29-49 |
| 4 | Зоценко Вячеслав Володимирович | Посада Заступник голови Адміністрації району з питань благоустрою | Телефон приймальні 725-29-39 |
| 5 | Ажель Лариса Анатоліївна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-37-30 |
| 6 | Гресь Оксана Володимирівна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-15-60 |
Адміністрація Холодногірського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Тітова Аліна Олександрівна | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-34-51 |
| 2 | Лункаш Євгенія Петрівна | Посада Перший заступник голови адміністрації району | Телефон приймальні 725-34-54 |
| 3 | Кочеткова Світлана Олександрівна | Посада Заступник голови Адміністрації району з організаційних питань | Телефон приймальні 725-34-50 |
| 4 | Семеногова Ольга Вікторівна | Посада Заступник голови Адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-34-58 |
| 5 | Гут Юлія Миколаївна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-37-42 |
| 6 | Луценко Людмила Вікторівна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-86-59 |
Адміністрація Новобаварського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Цибульник Тетяна Анатоліївна | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-41-25 |
| 2 | Лазуренко Дмитро Олександрович | Посада Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Телефон приймальні 725-41-25 |
| 3 | Беловіцька Ганна Анатоліївна | Посада Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-41-25 |
| 4 | Жученко Олена Вячеславівна | Посада Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-41-23 |
| 5 | Світлична Олена Федорівна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-15-90 |
| 6 | Панченко Олена Вікторівна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-39-29 |
Адміністрація Слобідського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Ільєнко В’ячеслав Михайлович | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-26-49 |
| 2 | Лещенко Світлана Миколаївна | Посада Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Телефон приймальні 725-26-27 |
| 3 | Онікієнко Наталя Миколаївна | Посада Заступник голови адміністрації району з питань ЖКГ | Телефон приймальні 725-26-28 |
| 4 | Якименко Яна Сергіївна | Посада Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-26-29 |
| 5 | Чернігівська Ніла Вячеславівна | Посада Заступник начальника Управління освіти | Телефон приймальні 725-84-00 |
| 6 | Уксусов Сергій Вікторович | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-41-07 |
Адміністрація Основ'янського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Головчанська Ганна Олександрівна | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-38-11 |
| 2 | Велентеєнко Дмитро Володимирович | Посада Заступник голови Адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-38-11 |
| 3 | Корнєва Ірина Миколаївна | Посада Заступник голови Адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-38-11 |
| 4 | Небрат Валентина Олексіївна | Посада Заступник голови з організаційних питань | Телефон приймальні 725-38-11 |
| 5 | Калугіна Людмила Олексіївна | Посада Начальник Управління комунального господарства | Телефон приймальні 725-00-20 |
| 6 | Батіщева Віра Юріївна | Посада Начальник Управління житлового господарства | Телефон приймальні 725-00-20 |
| 7 | Шевченко Світлана Миколаївна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-31-88 |
| 8 | Білаш Яна Вікторівна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-27-97 |
| 9 | Садиков Олексій Валентинович | Посада Перший заступник голови Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради | Телефон приймальні 725-38-11 |
Адміністрація Індустріального району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Приймальня | Посада Приймальня | Телефон приймальні 725-27-37 |
| 2 | Вельможна Ольга Іванівна | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 760-79-89 |
| 3 | Жуков Дмитро Вікторович | Посада Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 760-79-88 |
| 4 | Веліканова Олена Геннадіївна | Посада Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-27-31 |
| 5 | Третьяк Вікторія Валеріївна | Посада Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Телефон приймальні 725-27-32 |
| 6 | Збицька Олена Леонідівна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-53-59 |
| 7 | Сушкова Олена Миколаївна | Посада Начальник Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-87-70 |
Адміністрація Немишлянського району
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Мироненко Тетяна Василівна | Посада Голова адміністрації району | Телефон приймальні 725-32-32 |
| 2 | Кузніцов Віталій Сергійович | Посада Начальник Управління фінансового забепечення | Телефон приймальні 725-32-62 |
| 3 | Федосєєва Світлана Володимирівна | Посада Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Телефон приймальні 725-32-47 |
| 4 | Логачова Світлана Іванівна | Посада Начальник Управління освіти | Телефон приймальні 725-16-93 |
| 5 | Томіна Лариса Вікторівна | Посада Начальника Управління соціального захисту населення | Телефон приймальні 725-31-60 |
| 6 | Інформатор управління | Посада Інформатор управління | Телефон приймальні 725-31-51 |
| 7 | Ятло Зоя Миколаївна | Посада Заступник голови Адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Телефон приймальні 725-32-35 |
Департамент адміністративно-господарської діяльності
| № | П.І.Б. | Посада | Телефон приймальні |
|---|---|---|---|
| 1 | Качало Ігор Богданович | Посада Директор департаменту | Телефон приймальні 760-79-52 |
| 2 | Дашутін Василь Васильович | Посада Заступник директора департаменту | Телефон приймальні 760-79-52 |